| CATEGORY | Psychiatric Diseases |
| SYSTEM | Nervous System |
| ORGAN | Brain |
| ALTERNATE NAMES /COMMON NAMES | Major Depressive Disorder, Clinical Depression, Unipolar Depression |
| NAMES IN DIFFERENT LANGUAGES | Absad in Hindi; Bisannata in Bengali; Udasintta in Marathi; Depresion in Spanish |
| ICD 10 CLASSIFICATION | K10 |
| WORLD STATISTICS | Approximately 5-8% of people are affected in U.S. every year. Also nearly 4% of children aged 5 to 16 in the U.K. are anxious or depressed. |
| INDIAN STATISTICS | In 2012, total of 135445 people committed suicide due to Depression. Tamil Nadu tops the suicide index while Maharashtra ranks 2nd. |

