| CATEGORY | Diseases of Circulatory System | 
| SYSTEM | Circulatory System | 
| ORGAN | Arteries | 
| ALTERNATE NAMES /COMMON NAMES | Hypertension | 
| NAMES IN DIFFERENT LANGUAGES | Hindi- uccha raktachaap (उच्च रक्तचाप) Marathi- atirikt raktadaab (उच्च रक्तदाब) | 
| ICD 10 CLASSIFICATION | Primary Hypertension-I10 Secondary Hypertension-I15 | 
| WORLD STATISTICS | At least 970 million people worldwide have high blood pressure | 
| INDIAN STATISTICS | About 33% urban and 25% rural Indians are hypertensive | 
| MOST PREVALENT IN | Worldwide prevalence | 
 
                                     
                                     
        

 
         
             
                